片手剣
(0コメント)名前 | 条件 | 属性 | 直 | 精 | 命 | 速 | 耐 | 早 | 効果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古びた剣 | 戦1~ | なし | 5 | 2 | - | - | - | - | |||
| |||||||||||
旅人の剣 | 戦1~ | なし | 13 | 8 | - | - | - | - | なし | ||
| |||||||||||
エクスソード | 戦1~ | なし | 10 | 4 | - | - | - | - | 防御力+3 | ||
| |||||||||||
ショートソード | 戦1~ | なし | 9 | 5 | - | - | - | - | |||
| |||||||||||
バッドグレムリン | 戦1~ | なし | 25 | 19 | - | - | - | - | なし | ||
| |||||||||||
スパタ | 戦10~ | なし | 14 | 9 | - | - | - | - | |||
| |||||||||||
シャムシール | 戦10~ | - | - | - | - | - | - | ||||
| |||||||||||
![]() | ウィングサーベル | 戦10~ | 風 | 33 | 25 | - | - | - | - | なし | |
| |||||||||||
ロングソード | 戦15~ | ||||||||||
| |||||||||||
妖精のレイピア | 戦15~ | 37 | 28 | - | - | - | - | - | C魔力+30 | ||
| |||||||||||
タイニーカリバー | 戦20~ | なし | 25 | 20 | - | - | - | - | なし | ||
| |||||||||||
ソードスネーク | 戦20~ | - | - | - | - | - | - | ||||
| |||||||||||
剣闘士の剣 | 戦20~ | - | - | - | - | - | - | ||||
| |||||||||||
チビトラソード | |||||||||||
| |||||||||||
ブレイヴソード | |||||||||||
| |||||||||||
ボーンブレイド | |||||||||||
| |||||||||||
グラディウス | |||||||||||
| |||||||||||
騎士の剣 | 戦20~ | なし | 42 | 32 | - | - | - | - | なし | ||
| |||||||||||
貴公子のククリ | |||||||||||
| |||||||||||
バイオレットアール | 戦25~ | なし | 45 | 34 | - | - | - | - | 毒効果付加(大) | ||
| |||||||||||
|
武器別
片手剣 / 両手ナイフ / 杖 / 弓 / クリスタル / 盾
防具別
頭 / 体 / 腰 / 腕 / 足
アクセ別
指輪 / メガネ / 耳 / 首 / シール
コメント(0)